Zucht
Funny vom Pöllafeld "FEE" - Dt. Jagdterrier - Hündin - gew.

Prüfungsart | Punkte / Rang | Ort | Formwert |
---|---|---|---|
VGP | 269 Punkte / IIa Preis | 2013 / Dörfl | SG |
VGP | 267 Punkte / IIa Preis | 2013 / Drösiedl | SG |
Anlagenprüfung | 133 Punkte / Ie Preis | 2013 / Zwentendorf | SG |
D - WURF "VOM KUCKUCKSNEST - 01. MAI 2016 - 2R/2H - ALLE WELPEN VERGEBEN
Pedigree der Welpen | |||
Dino vom Kuckucksnest - schwarz/rot/ Rauhaar Dax vom Kuckucksnest - schwarz/rot/ Rauhaar Daria vom Kuckucksnest - schwarz/rot/ Rauhaar Dani vom Kuckucksnest - schwarz/rot/ Rauhaar |
Vox vom Hochkuchlberg | Blacky vom Plohnbach | Kroll vom Amtsberg |
Biggi vom Fiener Bruch | |||
Ronja vom Hunsrück | Udo vom Wengelsberg | ||
Nigra vom Hunsrück | |||
Funny vom Pöllafeld | Pollux vom Mardersteg | Balu vom Traunstein | |
Ora von der Dachsschlucht | |||
Dora vom Pöllafeld | Nero von Eichetwald | ||
Anschi vom Wohlfahrtsberg |
Emy z. Branisova "HEX" - Dt Jagdterrier - Hündin - gew.

Prüfungsart | Punkte / Rang | Ort | Formwert |
---|---|---|---|
Anlagenprüfung | 133 Punkte / Ij Preis | 2013 / Zwentendorf | G |
In Erinnerung
Ayke vom Wohlfahrtsberg "CILLY" - Dt. Jagdterrier - Hündin - gew.07.06.1998 - schwarzrot - Züchter Herbert Dungel

Prüfungsart | Punkte / Rang | Ort | Formwert |
---|---|---|---|
SSP | 32 Punkte / IIIa Preis | 2005 / Klausenleopoldsdorf | |
Jagdl. Eignung | 64 | 1999 / Frohsdorf | |
Spurlautprüfung | 4/4/4/4/4 | 1999/ Pischelsdorf | |
Anlagenprüfung | 133 Punkte / I Preis | 1999 / Klausenleopoldsdorf | SG |
Anlagenprüfung | 133 Punkte / Ib Preis | 1999 / Klausenleopoldsdorf | SG |
Euro DOG 99 | 1999 / Tulln |
C - WURF "VOM KUCKUCKSNEST - 15. OKTOBER 2003 - 4R/4H - ALLE WELPEN VERGEBEN
Pedigree der Welpen |
|||
Cäsar vom Kuckucksnest - schwarz/rot Charly vom Kuckucksnest - schwarz/rot Champ vom Kuckucksnest - schwarz/rot Cash vom Kuckucksnest - schwarz/rot Coco vom Kuckucksnest - schwarz/rot Chimba vom Kuckucksnest - schwarz/rot Cindy vom Kuckucksnest - schwarz/rot Cessy vom Kuckucksnest - schwarz/rot |
Arko v Bründlgraben | Fausto v Gassnergraben | Odo v d Fliehburg |
Pia v d Fürstenquelle | |||
Brenda v Lizumer Hoadl | Axl v Bärngrom | ||
Anka v Eichelweg | |||
Ayke v. Wohlfahrtsberg | Nino v Pfefferhof | Ingo v d Helpersdorfer Heide | |
Anja v Türkenkopf | |||
Trixi v Forst Lobau | Baron v Zöchhof | ||
Quini v Forst Lobau |